Technical product specification
Application:
Pour plantes, Pour désinfectants, Pour détergents, Pour nettoyage vitres, Pour la pharmacie, Pour cosmétique, Pour cheveux/coiffeur, Pour shampooing, Pour Savon, Pour crème, Pour produits chimiques
Volume:
200 ml
Couleur:
transparent
Forme:
ovale
Filetage:
24/410
Matériau:
HDPE - High Density Polyethylen
Surface:
dépolie
Série:
Basic Oval PE
Poids:
18,2 g
Ø de l'ouverture de sortie:
18 mm
Hauteur:
157 mm
longueur x largeur:
64,4 x 32,8 mm
Pièces par carton:
250
Description
Bouteilles en PE de qualité supérieure - Made in Germany.
Avantage : les bouteilles PET ovales sont plus faciles à comprimer.
Bouchons assortis
0.80 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.90 CHF |
25 | 0.80 CHF |
1000 | 0.70 CHF |
2500 | 0.60 CHF |
5000 | 0.50 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |