Technical product specification
Application:
Pour plantes, Pour désinfectants, Pour détergents, Pour nettoyage vitres, Pour la pharmacie, Pour cosmétique, Pour cheveux/coiffeur, Pour shampooing, Pour Savon, Pour crème, Pour produits chimiques
Volume:
250 ml
Couleur:
blanc beige
Forme:
ronde
Filetage:
24/410
Matériau:
HDPE recycling PCR
Série:
Basic Round PE
Ø de l'ouverture de sortie:
18 mm
Hauteur:
176,1 mm
Diamètre:
50 mm
Pièces par carton:
280
Description
Fabriqués à partir de matériaux 100% PCR "post consumer recycling".
Attention : les variations de couleur des matières premières recyclées sont très importantes et varient entre différentes nuances de gris. Nous ne pouvons donc pas garantir une coloration continue. Les bouteilles en plastique recyclé présentent les mêmes caractéristiques que les bouteilles en plastique standard. Elles protègent également votre produit de manière optimale.
Les bouteilles recyclées ne conviennent pas pour : Huiles essentielles, Aliments
Bouchons assortis
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
hors TVA
à partir de | prix par pièce |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |