Technical product specification
Applicazione:
Per cibo, Per le piante, Per disinfettanti, Per detergenti, Per pulizia vetri, Per farmaceutici, Per cosmetici, Per parrucchiere, Per shampoo, Per sapone, Per crema, Per prodotti chimici
Volume:
1000 ml
Colore :
bianco
Forma:
rotondo
Imboccatura:
28/410
Materiale:
HDPE - High Density Polyethylen
Superficie:
opaca
Serie:
Combi
Apertura di uscita Ø:
21 mm
Altezza:
230,8 mm
Diametro:
83 mm
Pezzi per cartone:
75
Descrizione
Bottiglie in PE con filettatura 28/410 di alta qualità - Made in Germany.
Scegliete tra le seguenti opzioni di chiusura: Tappi a vite, tappi FlipTop, tappi PushPull, tappi a prova di bambino, dispenser, spruzzatori spray, ecc..
Tappi abbinati
0.05 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.05 CHF |
3500 | 0.04 CHF |
7000 | 0.03 CHF |
0.06 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.06 CHF |
3000 | 0.05 CHF |
6000 | 0.04 CHF |
0.50 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.50 CHF |
100 | 0.45 CHF |
250 | 0.40 CHF |
0.50 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.50 CHF |
100 | 0.45 CHF |
250 | 0.40 CHF |
0.75 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
0.10 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.10 CHF |
3000 | 0.09 CHF |
6000 | 0.08 CHF |
0.30 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.30 CHF |
100 | 0.25 CHF |
250 | 0.23 CHF |
0.20 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.20 CHF |
3000 | 0.18 CHF |
6000 | 0.17 CHF |
0.20 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.20 CHF |
3000 | 0.18 CHF |
6000 | 0.17 CHF |
0.10 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.10 CHF |
3000 | 0.09 CHF |
6000 | 0.08 CHF |
0.10 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.10 CHF |
3000 | 0.09 CHF |
6000 | 0.08 CHF |
0.20 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.20 CHF |
3000 | 0.18 CHF |
6000 | 0.17 CHF |
0.20 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.20 CHF |
3000 | 0.18 CHF |
6000 | 0.17 CHF |
0.30 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.30 CHF |
100 | 0.25 CHF |
250 | 0.23 CHF |
0.30 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.30 CHF |
100 | 0.25 CHF |
250 | 0.23 CHF |
0.30 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.30 CHF |
100 | 0.25 CHF |
250 | 0.23 CHF |
0.10 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.10 CHF |
3000 | 0.09 CHF |
6000 | 0.08 CHF |
0.05 CHF
escl. IVA
quantità in poi | prezzo per pezzo |
---|---|
1 | 0.05 CHF |
3000 | 0.04 CHF |
6000 | 0.03 CHF |