Technical product specification
Aplicación:
Para plantas, Para desinfectantes, Para detergentes, Para limpiar cristales, para farmacia, Para cosméticos, Para cabello/peluquería, Para champú, Para jabón, Para crema, Para productos químicos
Volumen:
250 ml
Color:
blanco beige
Forma:
redondo
Hilo:
24/410
Material:
HDPE recycling PCR
Serie:
Basic Round PE
Apertura salida Ø:
18 mm
Altura:
176,1 mm
Diámetro:
50 mm
Piezas por caja:
280
Descripción
Fabricado con material 100% PCR "post consumer recycling".
Atención: las variaciones de color de las materias primas recicladas son muy grandes y oscilan entre distintos tonos de gris. Por tanto, no podemos garantizar una coloración continua. Las botellas de plástico fabricadas con material reciclado tienen las mismas buenas propiedades que las botellas de plástico estándar. Además, protegen su producto de forma óptima.
Las botellas recicladas no son aptas para: Aceites esenciales, alimentación
Tapones juego
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
ex cantidad | Precio por pieza |
---|---|
1 | 0.75 CHF |
100 | 0.65 CHF |
250 | 0.55 CHF |
500 | 0.50 CHF |
1000 | 0.40 CHF |
2500 | 0.35 CHF |